Ostatnia kolejka
Kolejka nr:5* kliknij na druzyne aby otrzymac statystki pojedynkow
| LP | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkowski Andrzej | OBROŃCA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Grzegorz Wilczok | Trener | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Możyk Tomasz | II Trener | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WOŹNIAK DAWID | BRAMKARZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Haładus Michał | NAPASTNIK | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUCIŃSKI DANIEL | NAPASTNIK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SKIBICKI TOMASZ | NAPASTNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SOCHAŃSKI ADRIAN | NAPASTNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SZECÓWKA MATEUSZ | NAPASTNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CICHOŃ MICHAŁ | POMOCNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JĘDRKIEWICZ KAMIL | POMOCNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOPECKI GRZEGORZ | POMOCNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kozieł Daniel | POMOCNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lamch Przemysław | POMOCNIK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MIREK MARCIN | POMOCNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | WNUK KRZYSZTOF | POMOCNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CZECHOWSKI MICHAŁ | OBROŃCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JAKUBIEC MICHAŁ | OBROŃCA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | KAMELA ADAM | OBROŃCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KRAKOWIAN PAWEŁ | OBROŃCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KULESZA KAMIL | OBROŃCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lamch Mirosław | OBROÑCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PALA PAWEŁ | OBROŃCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Szecówka Dominik | OBROÑCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | WNĘK MATEUSZ | OBROŃCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
























